|
商品の詳細:
|
| 名前: | F2200 掘削泥ポンプ | 色: | 青 |
|---|---|---|---|
| 標準: | API 7K および ISO | ブランド: | 河北パントゥ |
| 原産国: | 中国 | 定格入力能力: | 1641kW(2200馬力) |
| 毎分ストローク: | 110 SPM | ギア比: | 3.969:1 |
| ベール: | API#8 | ||
| ハイライト: | 2200HP 掘削泥ポンプ,API 8 掘削泥ポンプ,1640KW 掘削泥ポンプ |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 名前 | F2200 掘削泥水ポンプ |
| 色 | ブルー |
| 規格 | API 7K & ISO |
| ブランド | 河北パンツー |
| 原産国 | 中国 |
| 定格入力 | 1641kW(2200HP) |
| 毎分ストローク数 | 110 SPM |
| ギア比 | 3.969:1 |
| バルブ | API#8 |
F2200 掘削泥水ポンプは、石油およびガス掘削作業、ならびに鉱業および地熱掘削用途向けに設計された高性能ポンプです。その主な機能は、潤滑、冷却、切粉除去、圧力制御、および坑井安定性などの重要な利点を提供する掘削液を循環させることです。
この泥水ポンプは、コンパクトな設計と軽量化を特徴としており、海洋、湿地、ジャングル環境など、スペースと重量の制限がある用途に最適です。最大作動圧力51.7MPa(7500psi)で、高圧ジェット掘削技術の要求を満たしています。F-1600モデルと比較して、F2200は5.5トンの軽量化を実現しながら、優れた構造的完全性、運転安定性、長寿命、およびメンテナンスの容易さを維持しています。
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 定格入力 | 1641 kW (2200 HP) |
| 毎分ストローク数 (SPM) | 110 SPM |
| ストローク長 | 13インチ |
| ギア比 | 3.969 : 1 |
| 最大作動圧力 | 7500 psi |
| バルブ | API #8 |
| 最大ライナーサイズ | 9 1/20インチ |
| 吸入インレットフランジ | 10インチ フランジ |
| 吐出アウトレットフランジ | 5 1/8インチ フランジ 10000 psi |
| 寸法 (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 ft |
| 重量 | 62,567 lb |
| ライナーサイズ (mm) | 吐出圧力 | 毎分ストローク数 (SPM) と電力 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | 110 SPM 1640 kW (2200 HP) |
100 SPM 1490 kW (2000 HP) |
90 SPM 1342 kW (1800 HP) |
80 SPM 1192 kW (1600 HP) |
50 SPM 745.5 kW (1000 HP) |
1 SPM 14.9 kW (20 HP) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
コンタクトパーソン: Dylan
電話番号: +86 15517300891